|
![]()
Dimanche 14 Février 2010 15ème Journée CAP OL Marcquois
![]()
|
| Pos. | Équipes | Pts |
| 1 | Nevers | 48 |
| 2 | Strasbourg | 46 |
| 3 | Domont | 34 |
| 4 |
|
![]()
Dimanche 14 Février 2010 15ème Journée CAP OL Marcquois
![]()
|
| Pos. | Équipes | Pts |
| 1 | Nevers | 48 |
| 2 | Strasbourg | 46 |
| 3 | Domont | 34 |
| 4 |