Menu
Rejoignez le CAP Rugby sur
Site offert par

Classements

Sélectionnez un championnat dans la liste ci-dessous

PosEquipesPtsJGNPp.c.Dif.E+E-bobdpb
1 US NantuaUSNHB 72 19 13 2 4 617 257 360 74 25 9 3 12
2 Saint PriestSPR 61 18 12 0 6 414 322 92 43 24 4 5 9
3 Le CreusotCOCB 59 18 12 0 6 429 334 95 44 30 3 4 7
4 XV de la DombesXVD 58 19 12 0 7 419 361 58 43 37 2 4 6
5 RC RillieuxRCR 46 19 8 0 11 422 444 -22 40 48 2 8 10
5 Grand DoleGDR 46 18 9 0 9 414 474 -60 43 60 2 4 6
7 CO Le PuyCOPR 44 19 9 0 10 442 512 -70 44 59 1 3 4
8 US MeyzieuUSM 43 19 8 0 11 413 439 -26 45 45 3 4 7
8 RT ChalonnaisRTC 43 19 8 0 11 359 477 -118 31 49 2 5 7
10 RC AndrézieuxRCAB 40 18 7 1 10 346 368 -22 36 38 0 6 6
10 CA PontarlierCAP 40 18 7 1 10 329 431 -102 35 45 0 6 6
12 FC Saint ClaudeFCSC 25 18 4 0 14 320 505 -185 28 46 0 5 5

Prochains matchs

Dimanche 31 Mars 2024
Fédérale 2 - Poule 1 - J20 - 15H15
Fédérale B - Match à 13H30
Stade Paul Robbe



 VS 


   

 

Autres matchs de la journée
A = Annulé

Le Puy Saint Priest
Chalon Rillieux
Le Creusot Grand Dole
Nantua XV Dombes
Meyzieu Saint Claude

Classements

    FEDERALE 2 Pts CB
1  US Nantua 72 32
2  Saint Priest 61 17
3  Le Creusot 59 19
4    XV Dombes 58 14
5  RC Rillieux 46 2
5  Grand Dole 46 6
7  CO Le Puy 44 4
8  US Meyzieu 43 3
8  RT Chalon 43 3
10  RC Andrézieux 40 0
10  CA Pontarlier 40 0
12  Saint Claude 25 -15

 

    FEDERALE B Pts J
1  Saint Priest 72 18
2 US Nantua 68 19
3  CO Le Puy 67 19
4  RC Rillieux 61 19
5  XV Dombes 59 19
6  RC Andrézieux 46 18
7  Le Creusot 42 18
8  US Meyzieu 41 19
9  RT Chalon 36 19
10    CA Pontarlier 25 18
11    Grand Dole 15 18
12  Saint Claude -4 18

 

    NATIONAL M18 Pts J
1  XV Beaujolais 42 12
1  ST Dijonnais 42 12
3  Beaune Nuits Verdun 34 12
4  RT Chalon 30 12
5  Ent. Haut-Doubs 22 12
5  Strasbourg 22 12
7  Entente Marne 19 12
8  Ent. Nord Alsace 10 12

 

    REGIONAL U16 Phase 2 Pts  J
1  CA Pontarlier 18 6
2  RC Montceau 16 6
3  Lons Louhans 15 6
4  Nord Comtois 10 5
5 Dijon Langres Chaumont 5 6

Programme des autres équipes

 NATIONAL M18 - Poule 3
Samedi 30 Mars 2024

REPOS


 REGIONAL M16 phase 2 - Poule 1 - J8
Samedi 30 Mars 2024

EXEMPT


ECOLE DE RUGBY
Samedi 23 Mars 2024

M8, M10 et M12 : 

M14: 

Derniers résultats

 Seniors - Equipe I - Dimanche 24/03/2024
Fédérale 2 - Poule 1 - J19

26 - 30  |  SAINT CLAUDE (d) - CAP 


Seniors - Equipe II - Dimanche 24/03/2024
Fédérale B - Poule 1 - J19

3 - 76  |  SAINT CLAUDE - CAP (o)


NATIONAL M18 - Samedi 23/03/2024
Poule 3 - J13
19 - 14  |  STRASBOURG ALSACE - ENTENTE HAUT-DOUBS (d)


REGIONAL M16 phase 2 - Samedi 23/03/2024
Poule 1 - J7
43 - 24  |  CA PONTARLIER - NORD COMTOIS


ECOLE DE RUGBY - Samedi 23/03/2024

M8 à M12: Tournoi régional à Arbouans

M15 Féminines
:
  

Espace partenaires