Classements
Sélectionnez un championnat dans la liste ci-dessous
Pos | Equipes | Pts | J | G | N | P | p. | c. | Dif. | E+ | E- | bo | bd | pb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUCPUC | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 287 | 180 | 107 | 40 | 14 | 5 | 3 | 8 |
2 | Le CreusotCOCB | 34 | 9 | 7 | 0 | 2 | 255 | 172 | 83 | 31 | 18 | 2 | 2 | 4 |
3 | Antony Metro 92AM92 | 32 | 10 | 7 | 0 | 3 | 249 | 245 | 4 | 31 | 25 | 1 | 1 | 2 |
4 | US Ris OrangisUSR | 31 | 10 | 6 | 1 | 3 | 270 | 223 | 47 | 28 | 25 | 2 | 1 | 3 |
4 | CS LonsCSL | 31 | 10 | 6 | 1 | 3 | 259 | 255 | 4 | 29 | 32 | 3 | 0 | 3 |
6 | Bourges XVBOU | 27 | 10 | 5 | 0 | 5 | 256 | 202 | 54 | 25 | 15 | 2 | 3 | 5 |
7 | RT ChalonRTC | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 227 | 255 | -28 | 15 | 22 | 0 | 2 | 2 |
8 | RC AuxerreRCA | 22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 234 | 183 | 51 | 23 | 17 | 2 | 2 | 4 |
9 | RC Pays de MeauxRCPM | 21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 238 | 266 | -28 | 26 | 35 | 1 | 2 | 3 |
10 | SCUF RugbySCUF | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 266 | 275 | -9 | 27 | 29 | 1 | 3 | 4 |
11 | Grand DoleGDR | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 212 | 294 | -82 | 20 | 32 | 0 | 2 | 2 |
12 | CA PontarlierCAP | 8 | 10 | 1 | 0 | 9 | 135 | 338 | -203 | 11 | 42 | 0 | 2 | 2 |
Actus
- DERBY FRANC COMTOIS CE SOIR À DOLE
- LE PAYS DE MEAUX À PAUL ROBBE
- LES JAUNE ET BLEU EN DÉPLACEMENT À RIS ORANGIS
- LA VICTOIRE S'IMPOSE CE DIMANCHE 10 NOVEMBRE
- UN PREMIER BILAN DES JEUNES CADETS ET JUNIORS
- DEPLACEMENT DIFFICILE POUR LE CAP AU PARIS UC
- LE RT CHALON AU STADE PAUL ROBBE CE DIMANCHE
- LE CAP EN DEPLACEMENT A PARIS VA DEFIER LE SCUF RUGBY
- LA PREMIERE A DOMICILE CE WEEKEND POUR LES JUNIORS ET LES SENIORS
- LE CAP À AUXERRE POUR CE DEUXIEME MATCH
Prochains matchs
Dimanche 15 Décembre 2024
Fédérale 2 - Poule 1 - J11 - 15H00
Fédérale B - Match à 13H15
Stade Paul Robbe
|
||
|
|
Autres matches de la journée
R = Remis
Chalon | Ris Orangis |
CS Lons | Auxerre |
PUC | Antony Metro |
SCUF | Meaux |
Bourges | Grand Dole |
Classements
FEDERALE 2 | Pts | J | ||
1 | PUC | 38 | 10 | |
2 | Le Creusot | 34 | 9 | |
3 | Antony Metro 92 | 32 | 10 | |
4 | Ris Orangis | 31 | 10 | |
4 | CS Lons | 31 | 10 | |
6 | Bourges XV | 27 | 10 | |
7 | RT Chalon | 26 | 10 | |
8 | RC Auxerre | 22 | 9 | |
9 | Pays de Meaux | 21 | 10 | |
10 | SCUF Rugby | 20 | 10 | |
11 | Grand Dole | 12 | 10 | |
12 | CA Pontarlier | 8 | 10 |
FEDERALE B | Pts | J | ||
1 | PUC | 38 | 10 | |
2 | RT Chalon | 34 | 10 | |
3 | Ris Orangis | 33 | 10 | |
4 | SCUF Rugby | 31 | 10 | |
5 | Bourges XV | 29 | 10 | |
5 | Pays de Meaux | 29 | 10 | |
7 | Antony Metro | 24 | 10 | |
8 | Le Creusot | 19 | 9 | |
8 | RC Auxerre | 19 | 9 | |
10 | CS Lons | 15 | 10 | |
11 | CA Pontarlier | 5 | 10 | |
12 | Grand Dole | 1 | 10 |
NATIONAL M18 | Pts | J | ||
1 | Seyssins | 28 | 8 | |
2 | Montmélian | 25 | 8 | |
3 | Rumilly | 20 | 7 | |
4 | Servette Genève | 15 | 7 | |
5 | Ent. Haut-Doubs | 14 | 6 | |
6 | Bassin Annecy Aravis | 2 | 8 |
REGIONAL 1 M16 | Pts | J | ||
1 | Ent. Haut-Doubs | 30 | 6 | |
2 | Nord Comtois | 20 | 6 | |
3 | St Claude Champagnole | 19 | 6 | |
4 | Lons Louhans Arbois | 15 | 6 | |
5 | UBB | 14 | 6 | |
6 | Pasteur XV | 10 | 2 | |
7 | Saône Seille | -24 | 12 |
REGIONAL 1 M16 à X | Pts | J | ||
1 | Espérance Nivernaise | 21 | 5 | |
2 | AS Macon | 15 | 6 | |
2 | Ent. Haut-Doubs | 15 | 6 | |
4 | Ovale Charolais | 14 | 5 | |
5 | Montchanin Autun Creusot | 5 | 4 | |
6 | RC Montceau | 4 | 6 |
Programme des autres équipes
NATIONAL M18
Samedi 14 Décembre 2024 - J9 - 13H30
Stade Albert Serraz - Montmélian
MONTMELIAN - ENTENTE HAUT DOUBS
REGIONAL 1 M16 XV (Poule 1)
Samedi 14 Décembre 2024 - Repos
REGIONAL 1 M16 X (Poule 2)
Samedi 14 Décembre 2024 - J9 - 13H30
Stade à désigner
ENTENTE HAUT DOUBS - MONTCHANIN AUTUN LE CREUSOT
ECOLE DE RUGBY
Samedi 14 Décembre 2024
U8 à U12:
U14:
Derniers résultats
SENIORS - Equipe I - Samedi 07/12/2024
Fédérale 2 - Poule 1 - J10
19 - 22 | GRAND DOLE (d) - CAP
SENIORS - Espoirs - Samedi 07/12/2024
Fédérale 2 - Poule 1 - J10
3 - 13 | GRAND DOLE - CAP
NATIONAL M18 - Samedi 07/12/2024
Poule 6 - J8
48 - 32 | SERVETTE GENEVE (o) - EHD
REGIONAL 1 M16 XV - Samedi 07/12/2024
Poule 1 - J8
24 - 7 | EHD (o) - NORD COMTOIS
REGIONAL 1 M16 X - Samedi 07/12/2024
Poule 2 - J8
140 - 0 | MACON (o) - EHD
M14 - Samedi 07/12/2024
Tournoi à Dole
15 - 7 | DOLE - CAP
14 - 5 | LONS - CAP
ECOLE DE RUGBY