Résultats
Phase finale
Barrages - 30/04/2023 - 15H00 | |||
---|---|---|---|
SC Le Rheu | 36 | 28 | XV de la Dombes |
Le Creusot | 27 | 6 | RC Versailles |
Grand Dole Rugby | 37 | 19 | Ris-Orangis |
Plaisir Rugby Club | 37 | 23 | Saint Claude |
1/16ème finale Aller - 07/05/2023 - 15H00 | |||
---|---|---|---|
Le Creusot | 31 (1) | 32 (4) | RC Courbevoie |
Grand Dole Rugby | 10 (0) | 37 (5) | Le Havre |
Plaisir Rugby Club | 10 (0) | 18 (4) | Saint-Priest |
SC Le Rheu | 13 (4) | 12 (1) | Nantua |
1/16ème finale Retour - 14/05/2023 - 15H | |||
---|---|---|---|
RC Courbevoie | 25 (4) | 7 (0) | Le Creusot |
Le Havre | 49 (5) | 14 (0) | Grand Dole Rugby |
Saint-Priest |
27 (1) | 28 (4) | Plaisir Rugby Club |
Nantua | 30 (4) | 19 (0) | SC Le Rheu |
1/4 de finale Aller - 21/05/2023 - 15H | |||
---|---|---|---|
RC Courbevoie | 26 (5) | 5 (0) | Nantua |
Saint-Priest | 21 (4) | 20 (1) | Le Havre |
1/4 de finale Retour - 28/05/2023 - 15H | |||
---|---|---|---|
Nantua | 14 (0) | 32 (4) | RC Courbevoie |
Le Havre | 46 (5) | 17 (0) | Saint-Priest |
Phase régulière
A1 - 11/09/2022 11/09 | 18/12/2022 - 18/12 R1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Saint Claude FCSC | 34 | 27 | Saint Priest SPR | 47 | 6 | FC Saint Claude FCSC |
CA Pontarlier CAP | 42 | 19 | RC Andrézieux RCAB | 27 | 24 | CA Pontarlier CAP |
US Nantua USNHB | 25 | 9 | XV de la Dombes XVD | 21 | 17 | US Nantua USNHB |
RC Rillieux RCR | 23 | 28 | RT Chalonnais RTC | 25 | 15 | RC Rillieux RCR |
Le Creusot COCB | 28 | 10 | Grand Dole GDR | 27 | 10 | Le Creusot COCB |
CS Lédonien CSL | 20 | 17 | RC Metz Moselle RCMM | 20 | 16 | CS Lédonien CSL |
A2 - 18/09/2022 18/09 | 15/01/2023 - 15/01 R2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Priest SPR | 39 | 30 | RC Andrézieux RCAB | 12 | 28 | Saint Priest SPR |
CA Pontarlier CAP | 11 | 16 | US Nantua USNHB | 28 | 20 | CA Pontarlier CAP |
XV de la Dombes XVD | 30 | 6 | RC Rillieux RCR | 15 | 13 | XV de la Dombes XVD |
RT Chalonnais RTC | 10 | 54 | Le Creusot COCB | 24 | 11 | RT Chalonnais RTC |
Grand Dole GDR | 47 | 3 | CS Lédonien CSL | 25 | 34 | Grand Dole GDR |
FC Saint Claude FCSC | 32 | 29 | RC Metz Moselle RCMM | 3 | 28 | FC Saint Claude FCSC |
A3 - 25/09/2022 25/09 | 22/01/2023 - 22/01 R3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RC Metz Moselle RCMM | 10 | 27 | Grand Dole GDR | 33 | 11 | RC Metz Moselle RCMM |
CS Lédonien CSL | 20 | 19 | RT Chalonnais RTC | 23 | 8 | CS Lédonien CSL |
US Nantua USNHB | 19 | 10 | Saint Priest SPR | 19 | 15 | US Nantua USNHB |
RC Rillieux RCR | 21 | 22 | CA Pontarlier CAP | 32 | 15 | RC Rillieux RCR |
Le Creusot COCB | 33 | 13 | XV de la Dombes XVD | 24 | 23 | Le Creusot COCB |
RC Andrézieux RCAB | 67 | 10 | FC Saint Claude FCSC | 31 | 24 | RC Andrézieux RCAB |
A4 - 09/10/2022 09/10 | 29/01/2023 - 29/01 R4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Priest SPR | 39 | 18 | RC Rillieux RCR | 20 | 41 | Saint Priest SPR |
CA Pontarlier CAP | 16 | 27 | Le Creusot COCB | 42 | 26 | CA Pontarlier CAP |
XV de la Dombes XVD | 31 | 6 | CS Lédonien CSL | 25 | 31 | XV de la Dombes XVD |
RT Chalonnais RTC | 47 | 13 | RC Metz Moselle RCMM | 19 | 16 | RT Chalonnais RTC |
FC Saint Claude FCSC | 29 | 17 | Grand Dole GDR | 43 | 17 | FC Saint Claude FCSC |
RC Andrézieux RCAB | 22 | 26 | US Nantua USNHB | 34 | 7 | RC Andrézieux RCAB |
A5 - 16/10/2022 16/10 | 12/02/2023 - 12/02 R5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Dole GDR | 37 | 16 | RT Chalonnais RTC | 31 | 53 | Grand Dole GDR |
RC Metz Moselle RCMM | 17 | 33 | XV de la Dombes XVD | 27 | 14 | RC Metz Moselle RCMM |
Le Creusot COCB | 23 | 23 | Saint Priest SPR | 13 | 11 | Le Creusot COCB |
CS Lédonien CSL | 13 | 20 | CA Pontarlier CAP | 37 | 7 | CS Lédonien CSL |
RC Rillieux RCR | 21 | 17 | RC Andrézieux RCAB | 25 | 14 | RC Rillieux RCR |
US Nantua USNHB | 39 | 0 | FC Saint Claude FCSC | 15 | 11 | US Nantua USNHB |
A6 - 23/10/2022 23/10 | 19/02/2023 - 19/02 R6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Priest SPR | 64 | 18 | CS Lédonien CSL | 21 | 18 | Saint Priest SPR |
CA Pontarlier CAP | 27 | 16 | RC Metz Moselle RCMM | 8 | 24 | CA Pontarlier CAP |
XV de la Dombes XVD | 43 | 20 | Grand Dole GDR | 33 | 19 | XV de la Dombes XVD |
FC Saint Claude FCSC | 15 | 15 | RT Chalonnais RTC | 33 | 31 | FC Saint Claude FCSC |
Le Creusot COCB | 15 | 21 | RC Andrézieux RCAB | 31 | 19 | Le Creusot COCB |
US Nantua USNHB | 28 | 23 | RC Rillieux RCR | 7 | 40 | US Nantua USNHB |
A7 - 06/11/2022 06/11 | 05/03/2023 - 05/03 R7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RT Chalonnais RTC | 9 | 29 | XV de la Dombes XVD | 17 | 15 | RT Chalonnais RTC |
Grand Dole GDR | 38 | 15 | CA Pontarlier CAP | 25 | 36 | Grand Dole GDR |
RC Metz Moselle RCMM | 19 | 45 | Saint Priest SPR | 51 | 8 | RC Metz Moselle RCMM |
CS Lédonien CSL | 28 | 27 | RC Andrézieux RCAB | 37 | 8 | CS Lédonien CSL |
Le Creusot COCB | 24 | 9 | US Nantua USNHB | 27 | 22 | Le Creusot COCB |
RC Rillieux RCR | 21 | 24 | FC Saint Claude FCSC | 51 | 39 | RC Rillieux RCR |
A8 - 13/11/2022 13/11 | 12/03/2023 - 12/03 R8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Priest SPR | 38 | 14 | Grand Dole GDR | 28 | 20 | Saint Priest SPR |
CA Pontarlier CAP | 44 | 22 | RT Chalonnais RTC | 34 | 19 | CA Pontarlier CAP |
FC Saint Claude FCSC | 16 | 13 | XV de la Dombes XVD | 19 | 17 | FC Saint Claude FCSC |
RC Andrézieux RCAB | 45 | 7 | RC Metz Moselle RCMM | 15 | 57 | RC Andrézieux RCAB |
US Nantua USNHB | 56 | 13 | CS Lédonien CSL | 18 | 34 | US Nantua USNHB |
RC Rillieux RCR | 10 | 21 | Le Creusot COCB | 56 | 21 | RC Rillieux RCR |
A9 - 27/11/2022 27/11 | 26/03/2023 - 26/03 R9 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
XV de la Dombes XVD | 25 | 16 | CA Pontarlier CAP | 16 | 16 | XV de la Dombes XVD |
RT Chalonnais RTC | 27 | 34 | Saint Priest SPR | 39 | 22 | RT Chalonnais RTC |
Grand Dole GDR | 29 | 17 | RC Andrézieux RCAB | 23 | 31 | Grand Dole GDR |
RC Metz Moselle RCMM | 16 | 18 | US Nantua USNHB | 68 | 3 | RC Metz Moselle RCMM |
CS Lédonien CSL | 26 | 42 | RC Rillieux RCR | 17 | 15 | CS Lédonien CSL |
Le Creusot COCB | 22 | 12 | FC Saint Claude FCSC | 23 | 18 | Le Creusot COCB |
A10 - 04/12/2022 04/12 | 02/04/2023 - 02/04 R10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Priest SPR | 22 | 17 | XV de la Dombes XVD | 25 | 19 | Saint Priest SPR |
Le Creusot COCB | 28 | 3 | CS Lédonien CSL | 5 | 33 | Le Creusot COCB |
FC Saint Claude FCSC | 45 | 33 | CA Pontarlier CAP | 24 | 23 | FC Saint Claude FCSC |
RC Andrézieux RCAB | 10 | 6 | RT Chalonnais RTC | 14 | 25 | RC Andrézieux RCAB |
US Nantua USNHB | 44 | 5 | Grand Dole GDR | 13 | 22 | US Nantua USNHB |
RC Rillieux RCR | 37 | 10 | RC Metz Moselle RCMM | 20 | 23 | RC Rillieux RCR |
A11 - 11/12/2022 11/12 | 16/04/2023 - 16/04 R11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CA Pontarlier CAP | 30 | 15 | Saint Priest SPR | 75 | 10 | CA Pontarlier CAP |
XV de la Dombes XVD | 19 | 10 | RC Andrézieux RCAB | 21 | 18 | XV de la Dombes XVD |
RT Chalonnais RTC | 16 | 20 | US Nantua USNHB | 47 | 18 | RT Chalonnais RTC |
Grand Dole GDR | 25 | 18 | RC Rillieux RCR | 30 | 32 | Grand Dole GDR |
RC Metz Moselle RCMM | 3 | 39 | Le Creusot COCB | 24 | 3 | RC Metz Moselle RCMM |
CS Lédonien CSL | 10 | 31 | FC Saint Claude FCSC | 41 | 28 | CS Lédonien CSL |
Actus
- ILS L'ONT FAIT !
- LES M19 EN FINALE RÉGIONALE
- LES JUNIORS EN DEMI-FINALE RÉGIONALE
- FIN DE PARCOURS POUR LES ESPOIRS
- PLEINE REUSSITE DU CHALLENGE BERGUER - BOURDIN
- LES ESPOIRS CONTINUENT L'AVENTURE
- L'ÉQUIPE ESPOIR À MONTBARD POUR SON MATCH DE BARRAGE
- LES U16 NATIONAUX DE L'ENTENTE HAUT-DOUBS EN 1/8ÈME DE FINALE
- LA DER POUR LE CAP EN TERRE LYONNAISE
- LE CAP EN DEPLACEMENT EN TERRE STEPHANOISE
Prochains matchs
Dimanche 4 Juin 2023
Finale Régionale U19
Stade Maurice Jabry Besançon - 15H30
|
|
|
CAP 26 |
MACON 25 |
Classements
FEDERALE 2 | Pts | CB | ||
1 | ![]() |
US Nantua | 92 | 39 |
2 | ![]() |
Saint Priest | 84 | 31 |
3 | ![]() |
Le Creusot | 81 | 28 |
3 | ![]() |
Grand Dole | 81 | 28 |
5 | ![]() |
XV Dombes | 75 | 24 |
6 | ![]() |
Saint Claude | 64 | 14 |
7 | ![]() |
RC Andrézieux | 62 | 9 |
8 | ![]() |
CA Pontarlier | 58 | 5 |
9 | ![]() |
RT Chalon | 42 | -11 |
10 | ![]() |
RC Rillieux | 41 | -12 |
11 | ![]() |
CS Lédonien | 27 | -24 |
12 | ![]() |
RC Metz | 15 | -32 |
FEDERALE B | Pts | CB | ||
1 | ![]() |
US Nantua | 89 | 45 |
2 | ![]() |
Saint Priest | 81 | 37 |
3 | ![]() |
XV Dombes | 69 | 25 |
4 | ![]() |
RC Andrézieux | 67 | 23 |
5 | ![]() |
RC Rillieux | 66 | 22 |
6 | ![]() |
CA Pontarlier | 62 | 18 |
7 | ![]() |
Grand Dole | 59 | 15 |
8 | ![]() |
Le Creusot | 54 | 10 |
9 | ![]() |
RT Chalon | 49 | 5 |
10 | ![]() |
CS Lédonien | 28 | -16 |
11 | ![]() |
Saint Claude | 10 | -34 |
12 | ![]() |
RC Metz | 0 | -44 |
NATIONAL U16 | Pts | J | ||
1 | ![]() |
Haut-Doubs | 53 | 14 |
2 | ![]() |
RT Chalon | 44 | 14 |
3 | ![]() |
Stade Dijonnais | 37 | 14 |
4 | ![]() |
RC Metz | 35 | 14 |
4 | ![]() |
Bassin Annecy | 35 | 14 |
6 | ![]() |
CS Beaune | 32 | 14 |
7 | ![]() |
Strasbourg | 21 | 14 |
8 | ![]() |
Illkirch | 8 | 14 |
REGIONAL M19 Phase 2 | Pts | J | ||
1 | ![]() |
CA Pontarlier | 24 | 6 |
2 | ![]() |
Auxigennes Toucy | 23 | 6 |
3 | ![]() |
Montchanin Autun Le Creusot St Firmin | 11 | 6 |
4 | ![]() |
Couches-Chagny-Givry | 1 | 6 |
Programme des autres équipes
RÉGIONAL 1 M19 - Finale
Dimanche 4 Juin 2023
CAP - MACON
26 - 25
NATIONAL U16
ECOLE DE RUGBY
Samedi 28 Mai 2023
U14: Tournoi LAJOYE à Metz
Derniers résultats
Seniors - Equipe I
Fédérale 2 - Poule 1
Seniors - Equipe II - Dimanche 7/05/2023
Fédérale B - 1/16ème de finale
31- 5 | SAINT-PRIEST - CAP
Régional 1 M19 - Samedi 27/05/2023
1/2 Finale
26 - 12 | CAP - UBB
National U16