Résultats
A1 - 11/09/2022 11/09 | 18/12/2022 - 18/12 R1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Saint Claude FCSC | 34 | 27 | Saint Priest SPR | 47 | 6 | FC Saint Claude FCSC |
CA Pontarlier CAP | 42 | 19 | RC Andrézieux RCAB | CA Pontarlier CAP | ||
US Nantua USNHB | 25 | 9 | XV de la Dombes XVD | 21 | 17 | US Nantua USNHB |
RC Rillieux RCR | 23 | 28 | RT Chalonnais RTC | 25 | 15 | RC Rillieux RCR |
Le Creusot COCB | 28 | 10 | Grand Dole GDR | 27 | 10 | Le Creusot COCB |
CS Lédonien CSL | 20 | 17 | RC Metz Moselle RCMM | CS Lédonien CSL |
A2 - 18/09/2022 18/09 | 15/01/2023 - 15/01 R2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Priest SPR | 39 | 30 | RC Andrézieux RCAB | 12 | 28 | Saint Priest SPR |
CA Pontarlier CAP | 11 | 16 | US Nantua USNHB | 28 | 20 | CA Pontarlier CAP |
XV de la Dombes XVD | 30 | 6 | RC Rillieux RCR | 15 | 13 | XV de la Dombes XVD |
RT Chalonnais RTC | 10 | 54 | Le Creusot COCB | 24 | 11 | RT Chalonnais RTC |
Grand Dole GDR | 47 | 3 | CS Lédonien CSL | 25 | 34 | Grand Dole GDR |
FC Saint Claude FCSC | 32 | 29 | RC Metz Moselle RCMM | 3 | 28 | FC Saint Claude FCSC |
A3 - 25/09/2022 25/09 | 22/01/2023 - 22/01 R3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RC Metz Moselle RCMM | 10 | 27 | Grand Dole GDR | 33 | 11 | RC Metz Moselle RCMM |
CS Lédonien CSL | 20 | 19 | RT Chalonnais RTC | 23 | 8 | CS Lédonien CSL |
US Nantua USNHB | 19 | 10 | Saint Priest SPR | 19 | 15 | US Nantua USNHB |
RC Rillieux RCR | 21 | 22 | CA Pontarlier CAP | 32 | 15 | RC Rillieux RCR |
Le Creusot COCB | 33 | 13 | XV de la Dombes XVD | Le Creusot COCB | ||
RC Andrézieux RCAB | 67 | 10 | FC Saint Claude FCSC | 31 | 24 | RC Andrézieux RCAB |
A4 - 09/10/2022 09/10 | 29/01/2023 - 29/01 R4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Priest SPR | 39 | 18 | RC Rillieux RCR | 20 | 41 | Saint Priest SPR |
CA Pontarlier CAP | 16 | 27 | Le Creusot COCB | 42 | 26 | CA Pontarlier CAP |
XV de la Dombes XVD | 31 | 6 | CS Lédonien CSL | 25 | 31 | XV de la Dombes XVD |
RT Chalonnais RTC | 47 | 13 | RC Metz Moselle RCMM | 19 | 16 | RT Chalonnais RTC |
FC Saint Claude FCSC | 29 | 17 | Grand Dole GDR | FC Saint Claude FCSC | ||
RC Andrézieux RCAB | 22 | 26 | US Nantua USNHB | 34 | 7 | RC Andrézieux RCAB |
A5 - 16/10/2022 16/10 | 12/02/2023 - 12/02 R5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Dole GDR | 37 | 16 | RT Chalonnais RTC | 31 | 53 | Grand Dole GDR |
RC Metz Moselle RCMM | 17 | 33 | XV de la Dombes XVD | 27 | 14 | RC Metz Moselle RCMM |
Le Creusot COCB | 23 | 23 | Saint Priest SPR | 13 | 11 | Le Creusot COCB |
CS Lédonien CSL | 13 | 20 | CA Pontarlier CAP | 37 | 7 | CS Lédonien CSL |
RC Rillieux RCR | 21 | 17 | RC Andrézieux RCAB | 25 | 14 | RC Rillieux RCR |
US Nantua USNHB | 39 | 0 | FC Saint Claude FCSC | 15 | 11 | US Nantua USNHB |
A6 - 23/10/2022 23/10 | 19/02/2023 - 19/02 R6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Priest SPR | 64 | 18 | CS Lédonien CSL | 21 | 18 | Saint Priest SPR |
CA Pontarlier CAP | 27 | 16 | RC Metz Moselle RCMM | 8 | 24 | CA Pontarlier CAP |
XV de la Dombes XVD | 43 | 20 | Grand Dole GDR | 33 | 19 | XV de la Dombes XVD |
FC Saint Claude FCSC | 15 | 15 | RT Chalonnais RTC | 33 | 31 | FC Saint Claude FCSC |
Le Creusot COCB | 15 | 21 | RC Andrézieux RCAB | 31 | 19 | Le Creusot COCB |
US Nantua USNHB | 28 | 23 | RC Rillieux RCR | 7 | 40 | US Nantua USNHB |
A7 - 06/11/2022 06/11 | 05/03/2023 - 05/03 R7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RT Chalonnais RTC | 9 | 29 | XV de la Dombes XVD | 17 | 15 | RT Chalonnais RTC |
Grand Dole GDR | 38 | 15 | CA Pontarlier CAP | 25 | 36 | Grand Dole GDR |
RC Metz Moselle RCMM | 19 | 45 | Saint Priest SPR | 51 | 8 | RC Metz Moselle RCMM |
CS Lédonien CSL | 28 | 27 | RC Andrézieux RCAB | 37 | 8 | CS Lédonien CSL |
Le Creusot COCB | 24 | 9 | US Nantua USNHB | 27 | 22 | Le Creusot COCB |
RC Rillieux RCR | 21 | 24 | FC Saint Claude FCSC | 51 | 39 | RC Rillieux RCR |
A8 - 13/11/2022 13/11 | 12/03/2023 - 12/03 R8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Priest SPR | 38 | 14 | Grand Dole GDR | 28 | 20 | Saint Priest SPR |
CA Pontarlier CAP | 44 | 22 | RT Chalonnais RTC | 34 | 19 | CA Pontarlier CAP |
FC Saint Claude FCSC | 16 | 13 | XV de la Dombes XVD | 19 | 17 | FC Saint Claude FCSC |
RC Andrézieux RCAB | 45 | 7 | RC Metz Moselle RCMM | 15 | 57 | RC Andrézieux RCAB |
US Nantua USNHB | 56 | 13 | CS Lédonien CSL | 18 | 32 | US Nantua USNHB |
RC Rillieux RCR | 10 | 21 | Le Creusot COCB | 56 | 21 | RC Rillieux RCR |
A9 - 27/11/2022 27/11 | 26/03/2023 - 26/03 R9 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
XV de la Dombes XVD | 25 | 16 | CA Pontarlier CAP | XV de la Dombes XVD | ||
RT Chalonnais RTC | 27 | 34 | Saint Priest SPR | RT Chalonnais RTC | ||
Grand Dole GDR | 29 | 17 | RC Andrézieux RCAB | Grand Dole GDR | ||
RC Metz Moselle RCMM | 16 | 18 | US Nantua USNHB | RC Metz Moselle RCMM | ||
CS Lédonien CSL | 26 | 42 | RC Rillieux RCR | CS Lédonien CSL | ||
Le Creusot COCB | 22 | 12 | FC Saint Claude FCSC | Le Creusot COCB |
A10 - 04/12/2022 04/12 | 02/04/2023 - 02/04 R10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Priest SPR | 22 | 17 | XV de la Dombes XVD | Saint Priest SPR | ||
Le Creusot COCB | 28 | 3 | CS Lédonien CSL | Le Creusot COCB | ||
FC Saint Claude FCSC | 45 | 33 | CA Pontarlier CAP | FC Saint Claude FCSC | ||
RC Andrézieux RCAB | 10 | 6 | RT Chalonnais RTC | RC Andrézieux RCAB | ||
US Nantua USNHB | 44 | 5 | Grand Dole GDR | US Nantua USNHB | ||
RC Rillieux RCR | 37 | 10 | RC Metz Moselle RCMM | RC Rillieux RCR |
A11 - 11/12/2022 11/12 | 16/04/2023 - 16/04 R11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CA Pontarlier CAP | 30 | 15 | Saint Priest SPR | CA Pontarlier CAP | ||
XV de la Dombes XVD | 19 | 10 | RC Andrézieux RCAB | XV de la Dombes XVD | ||
RT Chalonnais RTC | US Nantua USNHB | RT Chalonnais RTC | ||||
Grand Dole GDR | 25 | 18 | RC Rillieux RCR | Grand Dole GDR | ||
RC Metz Moselle RCMM | 3 | 39 | Le Creusot COCB | RC Metz Moselle RCMM | ||
CS Lédonien CSL | 10 | 31 | FC Saint Claude FCSC | CS Lédonien CSL |
Actus
- INSCRIPTIONS CENTRE D'ENTRAINEMENT
- DÉPLACEMENT DU CAP À CHALON
- DERBY FRANC-COMTOIS À PAUL ROBBE
- LE CAP SE REND A METZ
- LE CAP REÇOIT LONS-LE-SAUNIER
- BILAN MI-SAISON DES CADETS ET JUNIORS
- LE CAP SE DÉPLACE CHEZ LE LEADER
- UNE BELLE REPRISE À DOMICILE POUR LE CAP EN CE DEBUT D'ANNÉE
- PRESENTATION DES MATCHES CONTRE RILLIEUX-LA-PAPE
- LE PROGRAMME DU WEEKEND
Prochains matchs
Dimanche 26 Mars 2023
Fédérale 2 - Poule 1 - J20 - 15H00
Fédérale B - Match à 13H30
Stade Paul Robbe
|
|
|
|
|
Autres matches de la journée
Saint Priest | Chalon | ||
Andrézieux | Grand Dole | ||
Nantua | Metz | ||
Rillieux | Lons | ||
Saint Claude | Le Creusot |
Classements
FEDERALE 2 | Pts | J | ||
1 | ![]() |
US Nantua | 69 | 18 |
2 | ![]() |
Saint Priest | 68 | 19 |
3 | ![]() |
Le Creusot | 64 | 18 |
4 | ![]() |
Grand Dole | 63 | 18 |
5 | ![]() |
XV Dombes | 59 | 18 |
6 | ![]() |
Saint Claude | 53 | 18 |
7 | ![]() |
CA Pontarlier | 46 | 18 |
8 | ![]() |
RC Andrézieux | 44 | 18 |
9 | ![]() |
RT Chalon | 36 | 18 |
10 | ![]() |
RC Rillieux | 27 | 19 |
11 | ![]() |
CS Lédonien | 20 | 18 |
12 | ![]() |
RC Metz | 9 | 18 |
FEDERALE B | Pts | J | ||
1 | ![]() |
US Nantua | 71 | 18 |
1 | ![]() |
Saint Priest | 71 | 19 |
3 | ![]() |
RC Andrézieux | 57 | 18 |
4 | ![]() |
XV de la Dombes | 53 | 18 |
5 | ![]() |
CA Pontarlier | 52 | 18 |
6 | ![]() |
RC Rillieux | 51 | 19 |
7 | ![]() |
Grand Dole | 48 | 18 |
8 | ![]() |
RT Chalon | 43 | 18 |
9 | ![]() |
Le Creusot | 39 | 18 |
10 | ![]() |
RC Metz | 18 | 18 |
11 | ![]() |
CS Lédonien | 17 | 18 |
12 | ![]() |
Saint Claude | 1 | 18 |
NATIONAL U16 | Pts | J | ||
1 | ![]() |
Haut-Doubs | 43 | 12 |
2 | ![]() |
RT Chalon | 40 | 13 |
3 | ![]() |
Stade Dijonnais | 37 | 13 |
4 | ![]() |
CS Beaune | 32 | 13 |
5 | ![]() |
RC Metz | 30 | 13 |
5 | ![]() |
Bassin Annecy | 30 | 12 |
7 | ![]() |
Strasbourg | 21 | 12 |
8 | ![]() |
Illkirch | 8 | 13 |
REGIONAL M19 Phase 2 | Pts | J | ||
1 | ![]() |
CA Pontarlier | 9 | 2 |
2 | ![]() |
Auxigennes Toucy | 8 | 2 |
2 | ![]() |
Montchanin Autun Le Creusot St Firmin | 6 | 3 |
4 | ![]() |
Couches-Chagny-Givry | 1 | 3 |
Programme des autres équipes
RÉGIONAL 1 M19 - Phase 2
Samedi 25 Mars 2023
J4 - 15H00
Stade Paul Robbe
CAP - COUCHES CHAGNY GIVRY
NATIONAL U16
Samedi 25 Mars 2023
J8 - 14H30
Parc des sports de Hautepierre
Strasbourg
STRASBOURG - ENT. HAUT DOUBS
ECOLE DE RUGBY
Samedi 25 Mars 2023
U6 à U12:
U14:
Derniers résultats
Seniors - Equipe I - Dimanche 12/03/2023
Fédérale 2 - Poule 1 - J19
34 - 19 | RT CHALON - CAP
Seniors - Equipe II - Dimanche 12/03/2023
Fédérale B - Poule 1 - J19
29 - 47 | RT CHALON - CAP
Régional 1 M19 - Samedi 18/03/2023
Poule 1 - J2 - Phase 2
20 - 26 | MONTCHANIN AUTUN LE CREUSOT ST FIRMIN (d) - CAP
National U16 - Samedi 11/03/2023
Poule 3 - J13
10- 26 | STADE DIJONNAIS - ENT. HAUT-DOUBS (o)