Calendrier & résultats
Phase finale
Barrage (A) - 24/04/2022 | |||
---|---|---|---|
SO Voiron | 26 (4) | 17 (0) | US Ris Orangis |
Bourges XV | 29 (4) | 13 (0) | US Nantua |
CA Orsay | 21 (1) | 22 (4) | US Meyzieu |
Genève | 25 (4) | 5 (0) | Grand Dole |
Seixième de finale (A) - 08/05/2022 | |||
---|---|---|---|
SO Voiron | 12 (0) | 47 (5) | Paris UC |
Bourges XV | 12 (0) | 29 (4) | US Annecy |
US Meyzieu | 28 (4) | 23 (1) | CS Villefranche |
Genève | 36 (5) | 6 (0) | RC Orléans |
Seixième de finale (R) - 15/05/2022 | |||
---|---|---|---|
Paris UC | 28 (4) | 22 (1) | SO Voiron |
US Annecy | 13 (1) | 14 (4) | Bourges XV |
CS Villefranche | 20 (4) | 16 (1) | US Meyzieu |
RC Orléans | 40 (1) | 47 (4) | Genève |
Huitième de finale (A) - 29/05/2022 | |||
---|---|---|---|
US Annecy | 19 (1) | 21 (4) | Paris UC |
US Meyzieu | 36 (1) | 34 (1) | Genève |
Huitième de finale (R) - 05/06/2022 | |||
---|---|---|---|
Paris UC | US AnnecyC | ||
Genève | US Meyzieu |
Phase régulière
A1 - 12/09/2021 12/09 | 09/01/2022 - 09/01 R1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antony Metro 92 AM92 | 22 | 22 | RT Chalonnais RTC | 30 | 31 | Antony Metro 92 AM92 |
Bourges XV BOU | 29 | 23 | CA Orsay CAO | 11 | 10 | Bourges XV BOU |
CA Pontarlier CAP | 30 | 17 | Ris Orangis USRO | 21 | 15 | CA Pontarlier CAP |
RC Orléans RCO | 22 | 13 | Grand Dole GDR | 10 | 22 | RC Orléans RCO |
Le Creusot COCB | 29 | 37 | Paris Université Club PUC | 32 | 32 | Le Creusot COCB |
RC Metz Moselle RCMM | 27 | 15 | Stade Pontellois PCRC | 24 | 19 | RC Metz Moselle RCMM |
A2 - 19/09/2021 19/09 | 16/01/2022 - 16/01 R2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RC Metz Moselle RCMM | 15 | 19 | RT Chalonnais RTC | 21 | 9 | RC Metz Moselle RCMM |
CA Orsay CAO | 53 | 19 | Antony Metro 92 AM92 | 21 | 14 | CA Orsay CAO |
Stade Pontellois PCRC | 15 | 18 | Le Creusot COCB | 34 | 5 | Stade Pontellois PCRC |
Paris Université Club PUC | 32 | 22 | RC Orléans RCO | 27 | 22 | Paris Université Club PUC |
Grand Dole GDR | 16 | 16 | CA Pontarlier CAP | 29 | 17 | Grand Dole GDR |
Ris Orangis USRO | 45 | 23 | Bourges XV BOU | 34 | 14 | Ris Orangis USRO |
A3 - 26/09/2021 26/09 | 23/01/2022 - 23/01 R3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RT Chalonnais RTC | 35 | 36 | CA Orsay CAO | 42 | 28 | RT Chalonnais RTC |
Bourges XV BOU | 54 | 25 | Grand Dole GDR | 31 | 24 | Bourges XV BOU |
Antony Metro 92 AM92 | 14 | 36 | Ris Orangis USRO | 34 | 24 | Antony Metro 92 AM92 |
Le Creusot COCB | 41 | 42 | RC Metz Moselle RCMM | 23 | 29 | Le Creusot COCB |
RC Orléans RCO | 42 | 0 | Stade Pontellois PCRC | 3 | 46 | RC Orléans RCO |
CA Pontarlier CAP | 13 | 25 | Paris Université Club PUC | 28 | 7 | CA Pontarlier CAP |
A4 - 10/10/2021 10/10 | 30/01/2022 - 30/01 R4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Creusot COCB | 31 | 37 | RC Orléans RCO | 34 | 19 | Le Creusot COCB |
RC Metz Moselle RCMM | 25 | 43 | CA Orsay CAO | 73 | 7 | RC Metz Moselle RCMM |
Ris Orangis USRO | 42 | 25 | RT Chalonnais RTC | 26 | 23 | Ris Orangis USRO |
Grand Dole GDR | 45 | 22 | Antony Metro 92 AM92 | 27 | 29 | Grand Dole GDR |
Paris Université Club PUC | 35 | 18 | Bourges XV BOU | 13 | 24 | Paris Université Club PUC |
Stade Pontellois PCRC | 22 | 16 | CA Pontarlier CAP | 0 | 0 | Stade Pontellois PCRC |
A5 - 17/10/2021 17/10 | 20/02/2022 - 20/02 R5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antony Metro 92 AM92 | 18 | 54 | Paris Université Club PUC | 45 | 6 | Antony Metro 92 AM92 |
Bourges XV BOU | 81 | 18 | Stade Pontellois PCRC | 5 | 6 | Bourges XV BOU |
RT Chalonnais RTC | 31 | 25 | Grand Dole GDR | 18 | 14 | RT Chalonnais RTC |
CA Orsay CAO | 29 | 24 | Ris Orangis USRO | 11 | 25 | CA Orsay CAO |
CA Pontarlier CAP | 20 | 40 | Le Creusot COCB | 38 | 21 | CA Pontarlier CAP |
RC Orléans RCO | 39 | 26 | RC Metz Moselle RCMM | 20 | 36 | RC Orléans RCO |
A6 - 24/10/2021 24/10 | 27/02/2022 - 27/02 R6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RC Orléans RCO | 50 | 9 | CA Pontarlier CAP | 36 | 32 | RC Orléans RCO |
RC Metz Moselle RCMM | 8 | 29 | Ris Orangis USRO | 66 | 17 | RC Metz Moselle RCMM |
Le Creusot COCB | 26 | 37 | Bourges XV BOU | 24 | 6 | Le Creusot COCB |
Stade Pontellois PCRC | 7 | 3 | Antony Metro 92 AM92 | 41 | 10 | Stade Pontellois PCRC |
Paris Université Club PUC | 67 | 8 | RT Chalonnais RTC | 18 | 34 | Paris Université Club PUC |
Grand Dole GDR | 26 | 25 | CA Orsay CAO | 42 | 20 | Grand Dole GDR |
A7 - 07/11/2021 07/11 | 06/03/2022 - 06/03 R7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ris Orangis USRO | 33 | 28 | Grand Dole GDR | 27 | 17 | Ris Orangis USRO |
CA Orsay CAO | 33 | 34 | Paris Université Club PUC | 23 | 18 | CA Orsay CAO |
RT Chalonnais RTC | 45 | 19 | Stade Pontellois PCRC | 19 | 27 | RT Chalonnais RTC |
Bourges XV BOU | 15 | 12 | RC Orléans RCO | 34 | 17 | Bourges XV BOU |
Antony Metro 92 AM92 | 28 | 31 | Le Creusot COCB | 38 | 18 | Antony Metro 92 AM92 |
CA Pontarlier CAP | 29 | 17 | RC Metz Moselle RCMM | 24 | 29 | CA Pontarlier CAP |
A8 - 14/11/2021 14/11 | 13/03/2022 - 13/03 R8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CA Pontarlier CAP | 37 | 25 | Bourges XV BOU | 25 | 9 | CA Pontarlier CAP |
RC Orléans RCO | 38 | 15 | Antony Metro 92 AM92 | 29 | 46 | RC Orléans RCO |
Le Creusot COCB | 32 | 15 | RT Chalonnais RTC | 10 | 26 | Le Creusot COCB |
RC Metz Moselle RCMM | 16 | 32 | Grand Dole GDR | 42 | 19 | RC Metz Moselle RCMM |
Paris Université Club PUC | 31 | 35 | Ris Orangis USRO | 26 | 20 | Paris Université Club PUC |
Stade Pontellois PCRC | 10 | 45 | CA Orsay CAO | 73 | 3 | Stade Pontellois PCRC |
A9 - 21/11/2021 21/11 | 27/03/2022 - 27/03 R9 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ris Orangis USRO | 47 | 0 | Stade Pontellois PCRC | 10 | 44 | Ris Orangis USRO |
Grand Dole GDR | 43 | 42 | Paris Université Club PUC | 41 | 20 | Grand Dole GDR |
Antony Metro 92 AM92 | 16 | 17 | CA Pontarlier CAP | 44 | 35 | Antony Metro 92 AM92 |
Bourges XV BOU | 28 | 9 | RC Metz Moselle RCMM | 23 | 41 | Bourges XV BOU |
RT Chalonnais RTC | 12 | 36 | RC Orléans RCO | 35 | 17 | RT Chalonnais RTC |
CA Orsay CAO | 24 | 18 | Le Creusot COCB | 44 | 34 | CA Orsay CAO |
A10 - 05/12/2021 05/12 | 03/04/2022 - 03/04 R10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bourges XV BOU | 40 | 29 | Antony Metro 92 AM92 | 24 | 31 | Bourges XV BOU |
Stade Pontellois PCRC | 7 | 21 | Grand Dole GDR | 25 | 0 | Stade Pontellois PCRC |
RC Metz Moselle RCMM | 12 | 61 | Paris Université Club PUC | 25 | 0 | RC Metz Moselle RCMM |
Le Creusot COCB | 24 | 12 | Ris Orangis USRO | 51 | 22 | Le Creusot COCB |
RC Orléans RCO | 6 | 16 | CA Orsay CAO | 20 | 27 | RC Orléans RCO |
CA Pontarlier CAP | 39 | 6 | RT Chalonnais RTC | 22 | 23 | CA Pontarlier CAP |
A11 - 12/12/2021 12/12 | 17/04/2022 - 17/04 R11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Université Club PUC | 55 | 3 | Stade Pontellois PCRC | 7 | 43 | Paris Université Club PUC |
Grand Dole GDR | 23 | 10 | Le Creusot COCB | 31 | 27 | Grand Dole GDR |
Ris Orangis USRO | 20 | 20 | RC Orléans RCO | 37 | 36 | Ris Orangis USRO |
Antony Metro 92 AM92 | 41 | 24 | RC Metz Moselle RCMM | 26 | 19 | Antony Metro 92 AM92 |
CA Orsay CAO | 26 | 19 | CA Pontarlier CAP | 34 | 25 | CA Orsay CAO |
RT Chalonnais RTC | 19 | 21 | Bourges XV BOU | 46 | 21 | RT Chalonnais RTC |
Actus
- LA POULE 1 POUR LE CAP ET DE NOMBREUX DERBYS EN PERSPECTIVE !
- LE STADE - LE FILM
- RETOUR SUR LE CHALLENGES BERGUER- BOURDIN-GNECCHI
- CHALLENGE BERGUER-BOURDIN-GNECCHI
- LES JUNIORS DU CAP ÉLIMINÉS EN DEMI FINALE
- LES JUNIORS S'OUVRENT LES PORTES D'UNE DEMI FINALE
- BEAU CLAP DE FIN POUR LES JAUNE ET BLEU POUR LA DER À PAUL ROBBE
- LA DER À PAUL ROBBE
- UN BILAN EN COURS DE SAISON DES M14
- VICTOIRE DU CAP À CHALON
Prochains matchs
Jeudi 26 Mai 2022
Stade Paul Robbe - 10H00
CHALLENGE BERGUER-BOURDIN-GNECCHI
|
Classements
FEDERALE 2 | Pts | J | ||
1 | ![]() |
Paris UC | 92 | 22 |
2 | ![]() |
RC Orléans | 89 | 22 |
3 | ![]() |
Bourges XV | 79 | 22 |
4 | ![]() |
CA Orsay | 75 | 22 |
5 | ![]() |
Ris Orangis | 74 | 22 |
6 | ![]() |
Grand Dole | 66 | 22 |
7 | ![]() |
Le Creusot | 65 | 22 |
8 | ![]() |
CA Pontarlier | 58,38 | 22 |
9 | ![]() |
RT Chalonnais | 42 | 22 |
10 | ![]() |
Antony Metro 92 | 31 | 22 |
11 | ![]() |
RC Metz | 15 | 22 |
12 | ![]() |
Stade Pontellois | 14,57 | 22 |
FEDERALE 2B | Pts | J | ||
1 | ![]() |
RC Orléans | 90 | 22 |
2 | ![]() |
Paris UC | 77 | 22 |
3 | ![]() |
Ris Orangis | 75 | 22 |
4 | ![]() |
RT Chalonnais | 69,14 | 22 |
5 | ![]() |
Bourges XV | 63,9 | 22 |
6 | ![]() |
Le Creusot | 56,57 | 22 |
7 | ![]() |
CA Pontarlier | 52,08 | 22 |
8 | ![]() |
CA Orsay | 52 | 22 |
9 | ![]() |
Grand Dole | 46,3 | 22 |
10 | ![]() |
Antony Metro 92 | 41,9 | 22 |
11 | ![]() |
RC Metz | -43 | 22 |
12 | ![]() |
Stade Pontellois | -43 | 22 |
NATIONAL U16 | Pts | J | ||
1 | ![]() |
XV de la Dombes | 55 | 14 |
2 | ![]() |
US Issoirienne | 49,54 | 14 |
3 | ![]() |
B. Annecien Aravis | 49,53 | 14 |
4 | ![]() |
RC Riomois | 38,5 | 14 |
5 | ![]() |
CS Vienne | 35,53 | 14 |
6 | ![]() |
CA Pontarlier | 23,66 | 14 |
7 | ![]() |
SO Givors | 19,38 | 14 |
8 | ![]() |
VVA Rugby | -28 | 14 |
REGIONAL M19 | Pts | J | ||
1 | ![]() |
CA Pontarlier | 31 | 8 |
2 | ![]() |
AS Maconnaise | 29 | 8 |
3 | ![]() |
RCV-GDR | 26 | 8 |
4 | ![]() |
Grand Nevers | 10 | 8 |
5 | ![]() |
TBSV | 4 | 8 |
Programme des autres équipes
RÉGIONAL 1 M19
Samedi 14 Mai 2022
Demi finale BGFC
Stade à désigner - 14H30
CHALON - CAP
NATIONAL U16
Samedi 14 Mai 2022
Match amical
Stade Paul Robbe - 14H30
CAP - DIJON
ECOLE DE RUGBY
Samedi 07 Mai 2022
U8, U10 & U12 : Tournoi à Saint-Claude
U14 : Championnat phase 4 à Arbois
Derniers résultats
Seniors - Equipe I - Dimanche 17/04/2022
Fédérale 2 - Poule 2 - J22
34 - 25 | CAP - CA ORSAY
Seniors - Equipe II - Dimanche 17/04/2022
Fédérale 2B - Poule 2 - J22
43 - 38 | CAP - CA ORSAY (d)
Régional 1 M19 - Samedi 30/04/2022
Quart de finale
7 - 5 | CAP - MACON (d)
National U16 - Samedi 09/04/2022
Poule 4 - J14
22 - 5 | RASS B.A. (o) - CAP