Calendrier & résultats
A1 - 11/09/2022 11/09 | 18/12/2022 - 18/12 R1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Saint Claude FCSC | 34 | 27 | Saint Priest SPR | 47 | 6 | FC Saint Claude FCSC |
CA Pontarlier CAP | 42 | 19 | RC Andrézieux RCAB | CA Pontarlier CAP | ||
US Nantua USNHB | 25 | 9 | XV de la Dombes XVD | 21 | 17 | US Nantua USNHB |
RC Rillieux RCR | 23 | 28 | RT Chalonnais RTC | RC Rillieux RCR | ||
Le Creusot COCB | 28 | 10 | Grand Dole GDR | Le Creusot COCB | ||
CS Lédonien CSL | 20 | 17 | RC Metz Moselle RCMM | CS Lédonien CSL |
A2 - 18/09/2022 18/09 | 15/01/2023 - 15/01 R2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Priest SPR | 39 | 30 | RC Andrézieux RCAB | 12 | 28 | Saint Priest SPR |
CA Pontarlier CAP | 11 | 16 | US Nantua USNHB | 28 | 20 | CA Pontarlier CAP |
XV de la Dombes XVD | 30 | 6 | RC Rillieux RCR | 15 | 13 | XV de la Dombes XVD |
RT Chalonnais RTC | 10 | 54 | Le Creusot COCB | 24 | 11 | RT Chalonnais RTC |
Grand Dole GDR | 47 | 3 | CS Lédonien CSL | 25 | 34 | Grand Dole GDR |
FC Saint Claude FCSC | 32 | 29 | RC Metz Moselle RCMM | 3 | 28 | FC Saint Claude FCSC |
A3 - 25/09/2022 25/09 | 22/01/2023 - 22/01 R3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RC Metz Moselle RCMM | 10 | 27 | Grand Dole GDR | 33 | 11 | RC Metz Moselle RCMM |
CS Lédonien CSL | 20 | 19 | RT Chalonnais RTC | 23 | 8 | CS Lédonien CSL |
US Nantua USNHB | 19 | 10 | Saint Priest SPR | 19 | 15 | US Nantua USNHB |
RC Rillieux RCR | 21 | 22 | CA Pontarlier CAP | 32 | 15 | RC Rillieux RCR |
Le Creusot COCB | 33 | 13 | XV de la Dombes XVD | Le Creusot COCB | ||
RC Andrézieux RCAB | 67 | 10 | FC Saint Claude FCSC | 31 | 24 | RC Andrézieux RCAB |
A4 - 09/10/2022 09/10 | 29/01/2023 - 29/01 R4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Priest SPR | 39 | 18 | RC Rillieux RCR | 20 | 41 | Saint Priest SPR |
CA Pontarlier CAP | 16 | 27 | Le Creusot COCB | 42 | 26 | CA Pontarlier CAP |
XV de la Dombes XVD | 31 | 6 | CS Lédonien CSL | 25 | 31 | XV de la Dombes XVD |
RT Chalonnais RTC | 47 | 13 | RC Metz Moselle RCMM | 19 | 16 | RT Chalonnais RTC |
FC Saint Claude FCSC | 29 | 17 | Grand Dole GDR | FC Saint Claude FCSC | ||
RC Andrézieux RCAB | 22 | 26 | US Nantua USNHB | 34 | 7 | RC Andrézieux RCAB |
A5 - 16/10/2022 16/10 | 12/02/2023 - 12/02 R5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Dole GDR | 37 | 16 | RT Chalonnais RTC | Grand Dole GDR | ||
RC Metz Moselle RCMM | 17 | 33 | XV de la Dombes XVD | RC Metz Moselle RCMM | ||
Le Creusot COCB | 23 | 23 | Saint Priest SPR | Le Creusot COCB | ||
CS Lédonien CSL | 13 | 20 | CA Pontarlier CAP | CS Lédonien CSL | ||
RC Rillieux RCR | 21 | 17 | RC Andrézieux RCAB | RC Rillieux RCR | ||
US Nantua USNHB | 39 | 0 | FC Saint Claude FCSC | US Nantua USNHB |
A6 - 23/10/2022 23/10 | 19/02/2023 - 19/02 R6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Priest SPR | 64 | 18 | CS Lédonien CSL | Saint Priest SPR | ||
CA Pontarlier CAP | 27 | 16 | RC Metz Moselle RCMM | CA Pontarlier CAP | ||
XV de la Dombes XVD | 43 | 20 | Grand Dole GDR | XV de la Dombes XVD | ||
FC Saint Claude FCSC | 15 | 15 | RT Chalonnais RTC | FC Saint Claude FCSC | ||
Le Creusot COCB | 15 | 21 | RC Andrézieux RCAB | Le Creusot COCB | ||
US Nantua USNHB | 28 | 23 | RC Rillieux RCR | US Nantua USNHB |
A7 - 06/11/2022 06/11 | 05/03/2023 - 05/03 R7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RT Chalonnais RTC | 9 | 29 | XV de la Dombes XVD | RT Chalonnais RTC | ||
Grand Dole GDR | 38 | 15 | CA Pontarlier CAP | Grand Dole GDR | ||
RC Metz Moselle RCMM | 19 | 45 | Saint Priest SPR | RC Metz Moselle RCMM | ||
CS Lédonien CSL | 28 | 27 | RC Andrézieux RCAB | CS Lédonien CSL | ||
Le Creusot COCB | 24 | 9 | US Nantua USNHB | Le Creusot COCB | ||
RC Rillieux RCR | 21 | 24 | FC Saint Claude FCSC | RC Rillieux RCR |
A8 - 13/11/2022 13/11 | 12/03/2023 - 12/03 R8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Priest SPR | 38 | 14 | Grand Dole GDR | Saint Priest SPR | ||
CA Pontarlier CAP | 44 | 22 | RT Chalonnais RTC | CA Pontarlier CAP | ||
FC Saint Claude FCSC | 16 | 13 | XV de la Dombes XVD | FC Saint Claude FCSC | ||
RC Andrézieux RCAB | 45 | 7 | RC Metz Moselle RCMM | RC Andrézieux RCAB | ||
US Nantua USNHB | 56 | 13 | CS Lédonien CSL | US Nantua USNHB | ||
RC Rillieux RCR | 10 | 21 | Le Creusot COCB | RC Rillieux RCR |
A9 - 27/11/2022 27/11 | 26/03/2023 - 26/03 R9 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
XV de la Dombes XVD | 25 | 16 | CA Pontarlier CAP | XV de la Dombes XVD | ||
RT Chalonnais RTC | 27 | 34 | Saint Priest SPR | RT Chalonnais RTC | ||
Grand Dole GDR | 29 | 17 | RC Andrézieux RCAB | Grand Dole GDR | ||
RC Metz Moselle RCMM | US Nantua USNHB | RC Metz Moselle RCMM | ||||
CS Lédonien CSL | 26 | 42 | RC Rillieux RCR | CS Lédonien CSL | ||
Le Creusot COCB | 22 | 12 | FC Saint Claude FCSC | Le Creusot COCB |
A10 - 04/12/2022 04/12 | 02/04/2023 - 02/04 R10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Priest SPR | 22 | 17 | XV de la Dombes XVD | Saint Priest SPR | ||
Le Creusot COCB | 28 | 3 | CS Lédonien CSL | Le Creusot COCB | ||
FC Saint Claude FCSC | 45 | 33 | CA Pontarlier CAP | FC Saint Claude FCSC | ||
RC Andrézieux RCAB | 10 | 6 | RT Chalonnais RTC | RC Andrézieux RCAB | ||
US Nantua USNHB | 44 | 5 | Grand Dole GDR | US Nantua USNHB | ||
RC Rillieux RCR | 37 | 10 | RC Metz Moselle RCMM | RC Rillieux RCR |
A11 - 11/12/2022 11/12 | 16/04/2023 - 16/04 R11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CA Pontarlier CAP | 30 | 15 | Saint Priest SPR | CA Pontarlier CAP | ||
XV de la Dombes XVD | RC Andrézieux RCAB | XV de la Dombes XVD | ||||
RT Chalonnais RTC | US Nantua USNHB | RT Chalonnais RTC | ||||
Grand Dole GDR | 25 | 18 | RC Rillieux RCR | Grand Dole GDR | ||
RC Metz Moselle RCMM | 3 | 39 | Le Creusot COCB | RC Metz Moselle RCMM | ||
CS Lédonien CSL | 10 | 31 | FC Saint Claude FCSC | CS Lédonien CSL |
Actus
- LE CAP SE DÉPLACE CHEZ LE LEADER
- UNE BELLE REPRISE À DOMICILE POUR LE CAP EN CE DEBUT D'ANNÉE
- PRESENTATION DES MATCHES CONTRE RILLIEUX-LA-PAPE
- LE PROGRAMME DU WEEKEND
- LE CAP À NANTUA POUR CETTE PREMIÈRE DE LA PHASE RETOUR
- RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE À PONTARLIER
- CONTRATS REMPLIS
- SAINT-PRIEST À PAUL ROBBE
- DÉPLACEMENT DU CAP À SAINT CLAUDE
- SUPER LOTO - SALLE DES CAPUCINS
Prochains matchs
Dimanche 12 Février 2023
Fédérale 2 - J16 - 15H00
Fédérale B - Lever de rideau - 13H30
Stade Paul Robbe
|
|
|
|
|
Matches du 05 Février
R = Remis
RC Metz | Nantua | ||
XV Dombes | Andrézieux | ||
Chalon | Rillieux | ||
Grand Dole | Le Creusot |
Classements
FEDERALE 2 | Pts | J | ||
1 | ![]() |
Saint-Priest | 58 | 15 |
2 | ![]() |
Le Creusot | 57 | 13 |
3 | ![]() |
US Nantua | 50 | 13 |
4 | ![]() |
Saint Claude | 43 | 14 |
5 | ![]() |
XV Dombes | 42 | 13 |
6 | ![]() |
Grand Dole | 41 | 13 |
7 | ![]() |
CA Pontarlier | 36 | 14 |
8 | ![]() |
RC Rillieux | 27 | 14 |
9 | ![]() |
RC Andrézieux | 26 | 13 |
10 | ![]() |
RT Chalon | 23 | 13 |
11 | ![]() |
CS Lédonien | 16 | 14 |
12 | ![]() |
RC Metz | 8 | 13 |
FEDERALE B | Pts | J | ||
1 | ![]() |
Saint Priest | 52 | 15 |
1 | ![]() |
US Nantua | 52 | 13 |
3 | ![]() |
Le Creusot | 39 | 13 |
3 | ![]() |
RC Andrézieux | 39 | 13 |
5 | ![]() |
RT Chalonnais | 37 | 13 |
6 | ![]() |
XV de la Dombes | 35 | 13 |
6 | ![]() |
CA Pontarlier | 35 | 14 |
8 | ![]() |
Grand Dole | 33 | 13 |
9 | ![]() |
RC Rillieux | 31 | 14 |
10 | ![]() |
RC Metz | 18 | 13 |
11 | ![]() |
CS Lédonien | 16 | 14 |
12 | ![]() |
Saint Claude | 1 | 14 |
NATIONAL U16 | Pts | J | ||
1 | ![]() |
Haut-Doubs | 26 | 7 |
2 | ![]() |
Stade Dijonnais | 19 | 7 |
2 | ![]() |
RC Metz | 19 | 7 |
4 | ![]() |
RC Chalon | 18 | 7 |
5 | ![]() |
CS Beaune | 17 | 7 |
6 | ![]() |
Bassin Annecy | 16 | 7 |
6 | ![]() |
Strasbourg | 16 | 7 |
8 | ![]() |
Illkirch | 2 | 7 |
REGIONAL M19 | Pts | J | ||
1 | ![]() |
CA Pontarlier | 28 | 6 |
2 | ![]() |
UBB | 19 | 6 |
3 | ![]() |
Nord Comtois | 6 | 6 |
4 | ![]() |
Dole Lons Champ | 4 | 6 |
5 | ![]() |
CS Lédonien | 0 | 0 |
Programme des autres équipes
RÉGIONAL 1 M19 - Phase 1
Samedi 28 Janvier 2023
NATIONAL U16
Samedi 11 Février 2023
J10 - 14H30
Parc municipal des Sports - Annecy
BASSIN ANNECY ARAVIS - ENT. HAUT DOUBS
ECOLE DE RUGBY
Samedi 04 Février 2023
Derniers résultats
Seniors - Equipe I - Dimanche 29/01/2023
Fédérale 2 - Poule 1 - J15
42 - 26 | LE CREUSOT - CAP
Seniors - Equipe II - Dimanche 29/01/2023
Fédérale B - Poule 1 - J14
24 - 21 | LE CREUSOT - CAP (d)
Régional 1 M19 - Samedi 28/01/2023
Poule 3 - J10 - Dernier match de la phase 1
14 - 36 | DOLE LONS CHAMP. - CAP (o)
National U16 - Samedi 28/01/2023
Poule 3 - J9
Péréquation
| ENT. HAUT-DOUBS - RC METZ MOSELLE